FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI MUNTENIA 2018
Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Bucuresti, Prahova, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Braila, Tulcea
PALMARES 2 ANI CRESCATORI - CATEGORIA GENERAL
LOC Nume Columbofil Judet Cod Punctaj
1 Grigore Iosif BB BB3035 142.03  
2 Cazacu Alexandru BB BB3144 175.15  
3 Istudor Catalin PH PH219 192.80  
4 Cazacu Simona BB BB3143 198.35  
5 Popa+marin DB DB276 214.09  
6 Constantin Mihai BB BB8883 237.47  
7 Fugaru Marius CT CT113 258.89  
8 Oancea S.+sorescu P. BZ BZ9617 293.21  
9 Giulescu Stefan BB BB8788 294.44  
10 Alexe Toma. PH PH9309 311.17  
11 Stanescu + Dobre BB BB8731 323.73  
12 Team D M D BB BB9646 335.33  
13 Coteneanu & Tatar BB BB9578 342.03  
14 Cristian Mihai CT CT110 348.51  
15 Neagu Milica BB BB2042 352.65  
16 Olteanu Cosmin PH PH602 356.38  
17 Caranica Ion CT CT585 362.71  
18 Antonescu S. Gyany BB BB3001 375.31  
19 Nastase Ilie + Viorel GR GR37 406.32  
20 Editoiu Daria PH PH11091 412.36  
21 Corneanu + Bucataru PH PH306 412.49  
22 Oprea Iulian BB BB8821 415.10  
23 Ionita Alin Eugen PH PH10813 421.74  
24 Oprea Florin BB BB9706 422.16  
25 Sandu Catalin BB BB2033 422.32  
26 Craciunescu Adrian PH PH802 433.99  
27 Craciun Ninel PH PH898 434.54  
28 Constantinescu Ion PH PH897 439.47  
29 Duda Sergiu CT CT580 452.35  
30 Radu Constantin BB BB3058 456.51  
31 Gurita Cristian CT CT549 473.87  
32 Girbacea Florin Savin PH PH385 492.30  
33 Toader Florin PH PH198 494.37  
34 Rudaru Marius BB BB9768 494.88  
35 Anton Georgica PH PH9668 502.85  
36 Fratii Vranceanu PH PH9858 503.12  
37 Soare Dragos PH PH9862 503.74  
38 Dumistracel Marian CT CT682 513.94  
39 Prusu Dan CT CT79 514.02  
40 Burlacu Marian + George PH PH1156 526.52  
41 Petrica Cristinel BB BB8984 533.71  
42 Femi Suat CT CT588 536.64  
43 Constantin D & Ungureanu S BB BB2006 538.14  
44 Dinu Liviu + Ionut PH PH310 545.44  
45 Lazaroiu Viorel PH PH1155 550.73  
46 Neagoe Irinel PH PH471 553.18  
47 Sandu Pigeons Team PH PH10611 589.90  
48 Nitu Ilie BB BB9533 590.18  
49 Apetroaei Bogdan PH PH11 590.52  
50 Dobre Gheorghe PH PH1390 598.72  
51 Topaie Vasile PH PH1566 601.68  
52 Bucura Viorel PH PH1108 606.17  
53 Stroe + Dumitru Cosmin BB BB9223 611.90  
54 Simion Viorel BZ BZ2240 612.65  
55 Marin Catalin BB BB9601 616.93  
56 Dan + Lucian Pigeons Team PH PH11271 629.33  
57 Moise Ion CT CT678 632.63  
58 Stefan Ionel Valentin PH PH9219 633.08  
59 Fratii Cirtoaje PH PH10416 633.65  
60 Ribalca Dragos BZ BZ9671 643.19  
61 Leu Daniel CT CT677 645.59  
62 Frandos Roberto BB BB3317 660.72  
63 Popi Florin PH PH11046 671.02  
64 Mihai Vasile BZ BZ9460 672.13  
65 Familia Tampeanu CT CT21 676.51  
66 Comanescu + Olteanu C PH PH10097 679.89  
67 Simion Ionut PH PH799 687.58  
68 Petre George DB DB226 690.50  
69 Stoica Marin Rap BB BB8932 724.69  
70 Marinescu Marian BB BB9389 727.28  
71 Neculae Gheorghe IL IL224 730.60  
72 Iordache Adrian PH PH10069 748.37  
73 Dima Nicolae + Catalin PH PH10989 754.51  
74 Gaman Ionut PH PH9063 758.88  
75 Irimia Adrian CT CT161 759.17  
76 Negres Andrei PH PH1252 781.00  
77 Purcaru Constantin 1 PH PH365 788.20  
78 Moium Orhan CT CT88 799.79  
79 Bolea Paul GR GR80 801.46  
80 Pavel Gheorghe PH PH9046 810.88  
81 Gheorghe Gheorghe. PH PH1174 817.57  
82 Dumitru Tudorel IL IL206 817.62  
83 Staicu Nicolae Valentin PH PH10828 820.61  
84 Dragota Claudiu PH PH40 822.51  
85 Iordache + Oprian BB BB9512 825.17  
86 Vasilescu & Deaconu BB BB9543 829.06  
87 Vasile Ilie PH PH2136 829.15  
88 Degeanu Florin BB BB8901 833.68  
89 Plumb Georgica. PH PH9224 834.64  
90 Magercu Ghiocel IL IL74 835.55  
91 Soimii Plevna BZ BZ9667 839.26  
92 Stanescu Bogdan CT CT519 843.46  
93 Bilan Florin + Ciprian PH PH1 849.79  
94 Stuparu Costel BB BB8852 858.73  
95 Duica Iulian BB BB9505 859.63  
96 Bucurica Marian PH PH678 868.31  
97 Petre Petre GR GR359 868.72  
98 Coches Ionut CT CT610 875.35  
99 Grigore Victor PH PH10240 881.11  
100 Eftimie Olteanu PH PH11301 894.44  
101 Cioceanu Florin IL IL181 894.71  
102 Vacarelu Lucian PH PH238 908.17  
103 Piroi Mihai PH PH431 920.38  
104 Dafinescu Ion PH PH1510 921.63  
105 Carmazan Ioan BB BB9053 924.65  
106 Ivan Mihai BB BB9749 928.16  
107 Cremeneanu V. PH PH211 936.87  
108 Ilie Nicolae PH PH998 940.85  
109 Pasha BB BB9697 947.96  
110 Ianus Iancu CT CT680 962.82  
111 Ciocanel Catalin BB BB9216 966.95  
112 Staicu Iulian PH PH387 971.08  
113 Molagean Burhan CT CT53 972.78  
114 Neagoe George & Adrian BB BB3313 976.62  
115 Oprea Lucian PH PH10570 982.83  
116 Albina + Cristudor PH PH11033 989.62  
117 Muscalu Nicolae PH PH10110 995.88  
118 Stoian Constantin BB BB8836 1003.74  
119 Streja Cristian BB BB8934 1011.85  
120 Petrusa & Suseanu BB BB9537 1016.88  
121 Iordache Constantin + Fabian PH PH11338 1021.67  
122 Badea + Petcu BB BB9763 1024.74  
123 Dumitru Ionel Asc BB BB2266 1027.23  
124 Anton Viorel Palade PH PH402 1040.14  
125 Vajiacu Gheorghe BB BB2035 1043.37  
126 Dinca & Constantin BB BB2659 1048.21  
127 Despinoiu Ionut + Alexandru Mihai PH PH10051 1054.02  
128 Raiciu Iordan GR GR171 1055.48  
129 Visan Ionel PH PH294 1068.90  
130 Niculescu + Tanase BB BB9679 1082.29  
131 Ivanus Vasile BB BB3016 1088.49  
132 Birzoianu Constantin BB BB2013 1095.74  
133 Munteanu Viorel PH PH1383 1096.94  
134 Enachescu Mircea GR GR319 1100.82  
135 Esanu Daniel Florin CT CT94 1106.81  
136 Ghica Ionut Bogdan CT CT33 1112.82  
137 Tutica Cristian PH PH49 1134.56  
138 Ghita Marius Florin BB BB3155 1136.01  
139 Secareanu Gheorghe PH PH767 1147.26  
140 Cristian Ovidiu PH PH133 1155.87  
141 Nicola Paul CT CT542 1170.04  
142 Turcu Dumitru CT CT675 1192.50  
143 Mutu Stanica BZ BZ9121 1195.46  
144 Predoi Ion CT CT10 1198.96  
145 Gaceanu Marian Ionut DB DB192 1201.70  
146 Gheorghe Petre PH PH774 1204.53  
147 Ion Lucian GR GR427 1222.58  
148 Niculescu Aurelian PH PH228 1242.82  
149 Negotei Madalin PH PH10359 1243.25  
150 Ungureanu Dumitru PH PH331 1256.21  
151 Megles Robert BB BB9462 1262.00  
152 Silivestru Eugen IL IL342 1272.78  
153 Crisan Ion CT CT75 1284.75  
154 Istrate + Buzatu IL IL371 1324.28  
155 Iordache Constantin PH PH683 1324.53  
156 Iacob Petre & Stoica Dan BB BB3167 1331.11  
157 Apostol Constantin PH PH345 1341.01  
158 Minea Florin PH PH9879 1349.98  
159 Gogoi Valerica CT CT7 1362.11  
160 Abibula Osbai CT CT590 1367.31  
161 Kary & Ady CT CT905 1376.94  
162 Nitescu Adrian PH PH9060 1381.35  
163 Constantin Marcel BB BB8807 1394.71  
164 Petrache Valentin PH PH1897 1398.01  
165 Bechir Givan CT CT87 1418.54  
166 Uruc Daniel PH PH10984 1436.23  
167 Paraschiv Nicolae BB BB8789 1445.30  
168 Nicolae Nicolae BB BB2046 1452.64  
169 Mocanu Mircea CT CT80 1454.42  
170 Sima Daniel 2 PH PH11478 1465.63  
171 Bolborea Ionut DB DB23 1471.50  
172 Popa Dan CT CT29 1520.25  
173 Nastasescu Daniel PH PH9863 1537.80  
174 Anghelache Claudiu PH PH10077 1550.48  
175 Sicrieru Vasile CT CT41 1564.76  
176 Mincu Petre BB BB2044 1568.54  
177 Matei Marin Marius BB BB3050 1581.86  
178 Moium Cadri CT CT86 1607.25  
179 Stanca Gica CT CT4 1607.86  
180 Goia Vasile PH PH215 1617.31  
181 Duricu Petre PH PH954 1631.29  
182 Soare Costel BB BB9119 1655.67  
183 Ene Tasica PH PH47 1675.35  
184 Jantea Silviu BZ BZ9608 1679.35  
185 Boamfa Bogdan CT CT694 1688.91  
186 Gegiu Marius CT CT602 1697.70  
187 Brebeanu Jac PH PH793 1699.76  
188 Vintila Florin PH PH10685 1700.54  
189 Tudorancea Stefan BZ BZ2055 1735.10  
190 Istrate Alin PH PH10814 1751.70  
191 Cutaru Vasile CT CT26 1752.20  
192 Apostol Florin PH PH1700 1761.36  
193 Vraciu Petrica BB BB3268 1769.00  
194 Editoiu Laurentiu PH PH1568 1784.06  
195 Baisan Doru BB BB3267 1800.49  
196 Carbunaru Mihai PH PH1926 1815.45  
197 Marin & Orlando BB BB9522 1864.68  
198 Chirita Florentin CT CT666 1905.38  
199 Voicu Petre PH PH368 1933.03  
200 Ciocoiu Cristian CT CT50 1937.99  
201 Bucur Nicolae PH PH10247 1968.07  
202 Militaru Nistor PH PH1560 2002.74  
203 Romulescu + Moraru PH PH533 2014.34  
204 Surdoaia + Budusanu BB BB9136 2046.62  
205 Baban Cristian PH PH992 2048.32  
206 Manta Florin PH PH10338 2053.71  
207 Bazga Alexandru PH PH121 2057.18  
208 Anton Romel IL IL345 2102.37  
209 Haiducu Dragos PH PH361 2115.55  
210 Timaru Costel CT CT32 2175.38  
211 Neghina Dumitru CT CT670 2221.76  
212 Tudor Ionut Cosmin BB BB3123 2245.89  
213 Nica Geani BB BB8880 2248.29  
214 Berceanu Marian BB BB3277 2336.64  
215 Stancu Mihai PH PH91 2411.25  
216 Mirea George PH PH10578 2415.29  
217 Teodorescu Ioan BB BB8853 2425.34  
218 Zamfir Cristian CT CT69 2440.60  
219 Ene Gabriel CT CT699 2558.33  
220 Vintila Constantin PH PH9798 2751.38  
221 Visan Cristina + Marian BB BB9821 2763.79