Campionat National Columbofil 2017




FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI SUD 2017
Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Bucuresti, Prahova, Dambovita, Giurgiu, Buzau
CATEGORIA GENERAL / tineret
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Comanescu + Olteanu C PH 0898078 2016 F 85.24
2 Soare Dragos PH 3007928 2016 M 111.55
3 Grigore Iosif BB 0008658 2016 M 112.68
4 Olteanu Cosmin PH 3000026 2016 F 129.76
5 Rudaru Marius BB 0377076 2016 M 135.98
6 Duta Sebastian PH 1061797 2016 F 140.09
7 Iordache Adrian PH 3003248 2016 M 156.21
8 Stanca Gica CT 0100203 2016 F 167.67
9 Carbunaru Mihai PH 0820296 2016 F 176.84
10 Antonescu S. Gyany BB 0000460 2016 F 181.88
11 Craciunescu Adrian PH 0843717 2016 M 188.51
12 Rudaru Marius BB 0377028 2016 F 201.03
13 Barbu Eugen CL 0101222 2016 F 202.53
14 Rudaru Marius BB 0377100 2016 M 208.75
15 Cristian Mihai CT 0199889 2016 F 213.36
16 Olteanu Cosmin PH 0016220 2016 M 220.36
17 Grigore Iosif BB 0008648 2016 F 251.93
18 Tudor Ionut Cosmin BB 0366270 2016 M 259.05
19 Sandu Family Team PH 0969113 2016 F 278.96
20 Simion Ionut PH 0891605 2016 F 284.02
21 Pasare Alexandru PH 3005205 2016 F 296.21
22 Oancea S.+sorescu P. BZ 3000116 2016 M 305.01
23 Bilan Florin + Ciprian PH 0850154 2016 F 306.70
24 Toader Florin PH 0832080 2016 M 309.85
25 Stanescu Bogdan CT 0714438 2016 F 316.29
26 Stanca Gica CT 0019659 2016 M 323.51
27 Comanescu + Olteanu C PH 0898016 2016 F 327.83
28 Grigore Victor PH 0873522 2016 F 330.96
29 Sandu Pigeons Team PH 0969013 2016 M 334.62
30 Olteanu Cosmin PH 3000095 2016 F 335.55
31 Fugaru Marius CT 0714475 2016 F 339.35
32 Oancea S.+sorescu P. BZ 0026052 2016 M 348.97
33 Oancea S.+sorescu P. BZ 0026199 2016 F 355.09
34 Olteanu Cosmin PH 0016399 2016 F 355.80
35 Grigore Iosif BB 0354873 2016 F 364.05
36 Olteanu Cosmin PH 0016579 2016 F 374.29
37 Nitu Ilie BB 0029409 2016 F 375.53
38 Pasare Alexandru PH 0829718 2016 F 378.83
39 Ionita Alin Eugen PH 3003680 2016 M 382.16
40 Iacob Vasile PH 0343853 2016 M 387.94
41 Popa Eugen GR 0382237 2016 F 389.15
42 Istudor Catalin PH 3003296 2016 F 389.33
43 Predoi Ion CT 3007042 2016 M 391.51
44 Lemnariu Rafael BB 0355679 2016 F 394.01
45 Buzatu Constantin CL 0102711 2016 M 410.31
46 Boeru PH 0865036 2016 F 415.52
47 Pinzariu Ionel BB 0002535 2016 F 417.49
48 Olteanu Cosmin PH 0016139 2016 M 419.08
49 Rudaru Marius BB 0377056 2016 M 420.56
50 Abibula Osbai CT 0703335 2016 M 440.48
51 Mutu Stanica BZ 0569503 2016 F 442.60
52 Rudaru Marius BB 0377033 2016 M 443.87
53 Negres Andrei PH 0878610 2016 F 457.82
54 Istudor Catalin PH 3003276 2016 F 463.79
55 Raducanu Alexandru PH 0862410 2016 M 466.71
56 Olteanu Cosmin PH 3000065 2016 M 478.52
57 Malescu Ciprian PH 3004077 2016 M 484.22
58 Patulea Vasile DB 0014138 2016 F 484.96
59 Savu Marian CT 0706559 2016 M 485.57
60 Simion Ionut PH 0891610 2016 F 486.22
61 Gegiu Marius CT 0703606 2016 M 487.47
62 Stanca Gica CT 0019641 2016 M 491.00
63 Sandu Pigeons Team PH 0969074 2016 M 494.54
64 Iordache + Oprian BB 0379381 2016 F 506.37
65 Enachescu Mircea GR 0153134 2016 F 506.58
66 Oancea S.+sorescu P. BZ 0026053 2016 M 508.10
67 Duta Sebastian PH 1061727 2016 M 515.28
68 Ulici Vasile PH 0853327 2016 M 524.39
69 Popa+marin DB 0265964 2016 F 528.07
70 Minea Florin PH 0805041 2016 M 529.62
71 Gaman Ionut PH 0876029 2016 M 529.68
72 Badea + Petcu BB 0379260 2016 M 531.35
73 Gainus Constantin BB 0358186 2016 F 531.65
74 Iordache Adrian PH 0887412 2016 F 534.08
75 Stefan Ionel Valentin PH 1062955 2016 F 536.73
76 Constantin D & Ungureanu S BB 0013774 2016 F 539.40
77 Girneata Costel BB 0349711 2016 M 540.08
78 Popa+marin DB 0265911 2016 F 540.50
79 Iancu Daniel PH 0862138 2016 F 540.69
80 Sima Dorin PH 0847102 2016 F 542.31
81 Alexe Toma. PH 3000756 2016 F 543.72
82 Caranica Ion CT 0728635 2016 F 546.62
83 Romulescu + Moraru PH 0895068 2016 F 553.94
84 Toader Florin PH 3001815 2016 F 555.08
85 Stan George PH 0171813 2016 M 556.26
86 Duta Sebastian PH 1061714 2016 M 560.47
87 Manole Victoras + Razvan GR 0672068 2016 M 560.65
88 Niculescu + Tanase BB 0730250 2016 M 562.59
89 Oancea S.+sorescu P. BZ 0026004 2016 F 562.70
90 Oancea S.+sorescu P. BZ 0026016 2016 M 567.67
91 Simion Ionut PH 0891658 2016 F 580.76
92 Bilan Florin + Ciprian PH 0850175 2016 F 583.00
93 Editoiu Laurentiu PH 0834968 2016 F 585.93
94 Urse Sorin BB 0775599 2016 M 592.22
95 Tanase Alexandru CT 0728739 2016 M 593.37
96 Girneata Costel BB 0349738 2016 M 593.81
97 Mutu Stanica BZ 0569511 2016 F 593.82
98 Pantazi Valentin PH 0869517 2016 F 594.85
99 Cristea Daniel DB 0153208 2016 F 595.10
100 Oancea S.+sorescu P. BZ 0026109 2016 F 606.56
101 Badea + Petcu BB 0379227 2016 M 613.52
102 Radu Sorin PH 0858029 2016 M 619.47
103 Stanescu + Dobre BB 0380012 2016 F 621.09
104 Neagu Dragos PH 3003495 2016 M 623.26
105 Marin Stefan BB 0376337 2016 M 633.52
106 Dumitru Ion PH 0861940 2016 M 638.82
107 Loft Cezar + Piticu PH 0842946 2016 F 639.03
108 Tanase Alexandru CT 3007288 2016 F 641.55
109 Carbunaru Mihai PH 0820024 2016 F 645.51
110 Minea Florin PH 0805043 2016 F 658.24
111 Vajiacu Alexandru BB 0730872 2016 F 666.21
112 Dumitras Ionut DB 0759070 2016 M 672.36
113 Cristea Daniel DB 0153228 2016 M 676.03
114 Stoica Marian.. PH 0775691 2016 M 691.06
115 Iacob Vasile PH 0343878 2016 M 692.04
116 Oancea S.+sorescu P. BZ 3000115 2016 M 692.98
117 Matei Marius GR 0152848 2016 F 695.49
118 Munteanu Viorel PH 0842038 2016 M 697.25
119 Gurau Danut PH 0756155 2016 M 705.48
120 Mihai Ilie GR 0153966 2016 F 709.92
121 Adriano Vopsitoru PH 0846929 2016 M 712.88
122 Gheorghe Gheorghe. PH 0848320 2016 F 718.82
123 Vintila Constantin PH 0883919 2016 F 726.82
124 Radu Sorin PH 0858017 2016 F 729.04
125 Iordan Petre PH 0827674 2016 F 730.36
126 Nan Daniel DB 0262795 2016 F 730.39
127 Nitu Razvan GR 0671717 2016 M 740.43
128 Rudaru Marius BB 0377052 2016 M 795.45
129 Fratii Andronache PH 0965994 2016 M 800.74
130 Megles Robert BB 0660153 2016 F 809.98
131 Cazacu Alexandru BB 3007308 2016 M 829.15
132 Ianus Iancu CT 0192934 2016 F 839.10
133 Iordache Constantin + Fabian PH 0752033 2016 F 840.95
134 Stanca Gica CT 0019626 2016 F 983.78