Campionat National Columbofil 2017



FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI SUD 2017
Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Bucuresti, Prahova, Dambovita, Giurgiu, Buzau
CRESCATORI - CATEGORIA GENERAL
LOC Nume Columbofil Judet Cod Punctaj
1 Grigore Iosif BB BB3035 50.12  
2 Popa+marin DB DB276 53.46  
3 Olteanu Cosmin PH PH602 57.11  
4 Alexe Toma. PH PH9309 69.59  
5 Cazacu Simona BB BB3143 83.89  
6 Cazacu Alexandru BB BB3144 88.57  
7 Fugaru Marius CT CT113 107.68  
8 Craciun Ninel PH PH898 117.30  
9 Anton Georgica PH PH9668 118.78  
10 Caranica Ion CT CT585 122.86  
11 Enache Florin DB DB219 124.40  
12 Chicheanu + Rusu CT CT701 124.64  
13 Antonescu S. Gyany BB BB3001 129.35  
14 Neagu Milica BB BB2042 130.11  
15 Istudor Catalin PH PH219 132.29  
16 Constantin Mihai BB BB8883 133.40  
17 Prusu Dan CT CT79 137.09  
18 Constantinescu Ion PH PH897 140.57  
19 Lazaroiu Viorel PH PH1155 147.80  
20 Duda Sergiu CT CT580 148.12  
21 Giulescu Stefan BB BB8788 158.16  
22 Sandu Catalin BB BB2033 158.65  
23 Apetroaei Bogdan PH PH11 158.88  
24 Gavan Vasile + Nicolae DB DB383 164.94  
25 Dima Nicolae + Catalin PH PH10989 171.37  
26 Ionita Alin Eugen PH PH10813 172.81  
27 Bucura Viorel PH PH1108 177.09  
28 Simion Claudiu + Paraschivoiu PH PH10914 177.57  
29 Radu Constantin BB BB3058 177.63  
30 Editoiu Daria PH PH11091 183.02  
31 Staicu Nicolae Valentin PH PH10828 186.77  
32 Team D M D BB BB9646 186.97  
33 Oprea Florin BB BB9706 192.47  
34 Fratii Vranceanu PH PH9858 193.79  
35 Nedelcu Gheorghe DB DB206 193.99  
36 Rudaru Marius BB BB9768 196.74  
37 Craciunescu Adrian PH PH802 197.60  
38 Femi Suat CT CT588 203.81  
39 Flostoiu Marius PH PH985 206.18  
40 Stoian Constantin BB BB8836 212.71  
41 Popa Eugen GR GR473 215.13  
42 Toader Florin PH PH198 218.64  
43 Ilie Nicolae PH PH998 222.67  
44 Gurita Cristian CT CT549 223.81  
45 Soare Dragos PH PH9862 224.68  
46 Cristian Mihai CT CT110 227.19  
47 Girbacea Florin Savin PH PH385 230.22  
48 Marin Catalin BB BB9601 232.50  
49 Plumb Georgica. PH PH9224 232.50  
50 Traistaru V + Podosu PH PH11213 236.46  
51 Burlacu Marian + George PH PH1156 237.85  
52 Gaman Ionut PH PH9063 238.81  
53 Corneanu + Bucataru PH PH306 239.49  
54 Oprea Iulian BB BB8821 242.01  
55 Purcaru Constantin 1 PH PH365 243.24  
56 Nastase Ilie + Viorel GR GR37 244.09  
57 Pasare Alexandru PH PH10827 247.80  
58 Manole + Avram PH PH11111 247.91  
59 Dan + Lucian Pigeons Team PH PH11271 248.40  
60 Coteneanu & Tatar BB BB9578 250.69  
61 Oancea S.+sorescu P. BZ BZ9617 252.50  
62 Topaie Vasile PH PH1566 261.84  
63 Pruna Valentin DB DB374 265.50  
64 Neagoe Irinel PH PH471 266.29  
65 Comanescu + Olteanu C PH PH10097 267.71  
66 Irimia + Tudor PH PH1130 270.07  
67 Stanescu + Dobre BB BB8731 282.64  
68 Boeru PH PH10935 283.02  
69 Pavel Gheorghe PH PH9046 283.43  
70 Popi Florin PH PH11046 283.43  
71 Lazarica Florin + Alin BB BB9766 284.73  
72 Fratii Cirtoaje PH PH10416 288.49  
73 Familia Tampeanu CT CT21 289.03  
74 Stoica Marin Rap BB BB8932 290.64  
75 Dumistracel Marian CT CT682 291.15  
76 Stefan Ionel Valentin PH PH9219 297.19  
77 Magercu Ghiocel IL IL74 299.07  
78 Dobre Gheorghe PH PH1390 299.29  
79 Simion Viorel BZ BZ2240 301.02  
80 Degeanu Florin BB BB8901 310.17  
81 Dinica Marian GR GR524 312.60  
82 Cristian Ovidiu PH PH133 314.20  
83 Bucur Catalin PH PH1765 314.71  
84 Dinu Liviu + Ionut PH PH310 318.79  
85 David Cristian GR GR267 318.82  
86 Petrache Valentin PH PH1897 320.03  
87 Cremeneanu V. PH PH211 323.86  
88 Chiriac Victor DB DB214 326.46  
89 Nitu Razvan GR GR454 335.46  
90 Vajiacu Gheorghe BB BB2035 339.41  
91 Sandu Pigeons Team PH PH10611 339.71  
92 Iordache Adrian PH PH10069 341.46  
93 Ribalca Dragos BZ BZ9671 347.02  
94 Petre George DB DB226 348.05  
95 Stanciu Mihail Tiberius PH PH11036 348.86  
96 Stanescu Bogdan CT CT519 349.11  
97 Nitu Ilie BB BB9533 349.91  
98 Bucurica Marian PH PH678 350.34  
99 Fratii Andronache PH PH978 359.06  
100 Petre Petre GR GR359 359.65  
101 Vasilescu & Deaconu BB BB9543 359.78  
102 Petrica Cristinel BB BB8984 364.89  
103 Moium Orhan CT CT88 369.08  
104 Costea Razvan Mihai DB DB314 370.15  
105 Streja Cristian BB BB8934 375.85  
106 Moise Ion CT CT678 376.61  
107 Frandos Roberto BB BB3317 377.33  
108 Anton Viorel Palade PH PH402 386.05  
109 Carmazan Ioan BB BB9053 386.78  
110 Stanca Gica CT CT4 388.87  
111 Iacob Vasile PH PH840 388.97  
112 Petrusa & Suseanu BB BB9537 389.72  
113 Despinoiu Ionut + Alexandru Mihai PH PH10051 390.21  
114 Niculae Daniel DB DB305 390.66  
115 Dinca & Caisin BB BB7168 395.57  
116 Gheorghe Gheorghe. PH PH1174 399.04  
117 Comanescu Sebastian PH PH1944 400.82  
118 Ivanus Vasile BB BB3016 402.99  
119 Coches Ionut CT CT610 403.30  
120 Irimia Adrian CT CT161 407.72  
121 Staicu Iulian PH PH387 411.08  
122 Apostol Florin PH PH1700 412.19  
123 Barbu Marian Daniel DB DB384 412.45  
124 Tanase Alexandru GR GR458 415.09  
125 Anghelache Claudiu PH PH10077 417.51  
126 Simion Ionut PH PH799 420.84  
127 Ianus Iancu CT CT680 422.33  
128 Mihai Vasile BZ BZ9460 423.10  
129 Editoiu Laurentiu PH PH1568 424.69  
130 Vacarelu Lucian PH PH238 424.95  
131 Bolea Paul GR GR80 428.12  
132 Gheorghe Viorel BB BB9214 431.01  
133 Neculae Gheorghe IL IL224 434.15  
134 Marinescu Marian BB BB9389 435.60  
135 Turcu Dumitru CT CT675 443.60  
136 Leu Daniel CT CT677 445.08  
137 Constantin D & Ungureanu S BB BB2006 446.31  
138 Cretu Marius CT CT153 447.74  
139 Stuparu Costel BB BB8852 449.14  
140 Iordache Constantin + Fabian PH PH11338 451.00  
141 Lazar Gabriel PH PH10511 451.22  
142 Cioceanu Florin IL IL181 452.54  
143 Ioan Nicolae PH PH1906 459.57  
144 Craciun Sebastian Ionut PH PH10022 460.57  
145 Badea Lucian GR GR441 463.20  
146 Duica Iulian BB BB9505 464.26  
147 Niculescu Aurelian PH PH228 467.86  
148 Dragota Claudiu PH PH40 468.42  
149 Visan Ionel PH PH294 472.50  
150 Stroe + Dumitru Cosmin BB BB9223 473.22  
151 Ivan Mihai BB BB9749 474.24  
152 Costea Victor DB DB142 476.35  
153 Dumitru Tudorel IL IL206 480.62  
154 Albina + Cristudor PH PH11033 486.99  
155 Stanculescu Marius BB BB2710 487.18  
156 Puf Ilie + Ionescu Emil BB BB8860 490.68  
157 Bilan Florin + Ciprian PH PH1 492.45  
158 Iacob Petre & Stoica Dan BB BB3167 492.77  
159 Enachescu Mircea GR GR319 499.71  
160 Nan Daniel DB DB224 501.00  
161 Muscalu Nicolae PH PH10110 501.68  
162 Pasha BB BB9697 503.22  
163 Dafinescu Ion PH PH1510 503.78  
164 Dumitru Deftu + David DB DB410 507.51  
165 Nitescu Adrian PH PH9060 508.41  
166 Ghita Marius Florin BB BB3155 511.67  
167 Oprea Lucian PH PH10570 512.49  
168 Grigore Victor PH PH10240 514.47  
169 Munteanu Viorel PH PH1383 516.20  
170 Dragomir Magdalena PH PH10860 518.70  
171 Tudorache Stefan CT CT82 520.80  
172 Matracaru Alin DB DB366 523.45  
173 Secareanu Gheorghe PH PH767 524.06  
174 Neagoe George & Adrian BB BB3313 525.87  
175 Popa C-tin Catalin BZ BZ9084 526.53  
176 Nita Claudiu DB DB411 535.28  
177 Piroi Mihai PH PH431 536.57  
178 Iordache + Oprian BB BB9512 539.59  
179 Dobre Octavian DB DB217 541.88  
180 Tutica Cristian PH PH49 542.48  
181 Gogoi Valerica CT CT7 555.05  
182 Ghica Ionut Bogdan CT CT33 557.92  
183 Vasile Ilie PH PH2136 559.74  
184 Matei Marin Marius BB BB3050 564.99  
185 Mirea George PH PH10578 567.80  
186 Dinca & Constantin BB BB2659 570.58  
187 Istrate + Buzatu IL IL371 572.50  
188 Chiva Florin DB DB387 572.83  
189 Minea Florin PH PH9879 573.03  
190 Iancu Ion GR GR362 573.64  
191 Duricu Petre PH PH954 575.99  
192 Ciocanel Catalin BB BB9216 576.77  
193 Soimii Plevna BZ BZ9667 579.74  
194 Mancila Constantin PH PH606 581.65  
195 Carbunaru Mihai PH PH1926 585.45  
196 Badea + Petcu BB BB9763 586.58  
197 Iordache Constantin PH PH683 586.77  
198 Gaceanu Marian Ionut DB DB192 588.39  
199 Iordan Toma PH PH10821 590.18  
200 Bica Dumitru DB DB322 592.66  
201 Megles Robert BB BB9462 593.25  
202 Soare Costel BB BB9119 604.18  
203 Enoaie Marian + Sandu Moldovan PH PH10542 610.51  
204 Boteanu Marius PH PH11106 610.78  
205 Ungureanu Mihai PH PH632 613.49  
206 Niculescu + Tanase BB BB9679 613.96  
207 Esanu Daniel Florin CT CT94 616.55  
208 Ciobanu Dumitru GR GR266 625.56  
209 Campeanu Catalin + C. Petrus PH PH11425 629.30  
210 Constantin Marcel BB BB8807 634.70  
211 Bechir Givan CT CT87 635.07  
212 Crisan Ion CT CT75 636.31  
213 Ciocoiu Cristian CT CT50 636.97  
214 Paraschiv Nicolae BB BB8789 638.38  
215 Gheorghe Vasile + Florin GR GR479 639.25  
216 Mihalache Titel DB DB326 643.97  
217 Predoi Ion CT CT10 647.36  
218 Apostol Constantin PH PH345 658.02  
219 Negres Andrei PH PH1252 658.59  
220 Negotei Madalin PH PH10359 660.21  
221 Moise Gheorghe PH PH1842 662.93  
222 Popescu Victor BB BB3024 663.15  
223 Bolborea Ionut DB DB23 672.09  
224 Manole Irinel PH PH34 672.72  
225 Eftimie Olteanu PH PH11301 675.89  
226 Vasile Marius IL IL407 679.24  
227 Molagean Burhan CT CT53 683.43  
228 Carausu Ionel DB DB328 686.25  
229 Gheorghe Petre PH PH774 688.38  
230 Birzoianu Constantin BB BB2013 691.99  
231 Vintila Florin PH PH10685 698.22  
232 Ardeleanu Florin + Balota Radu CT CT594 699.54  
233 Ene Vasile PH PH11277 700.38  
234 Ene Tasica PH PH47 703.16  
235 Nedelcu Gabriel & Alice GR GR552 703.74  
236 Uruc Daniel PH PH10984 706.09  
237 Cutaru Vasile CT CT26 708.88  
238 Radu Marian PH PH146 714.14  
239 Nastasescu Daniel PH PH9863 721.61  
240 Urse Sorin BB BB3274 727.47  
241 Nicola Paul CT CT542 729.06  
242 Balog Petre BB BB3039 730.88  
243 Ungureanu Dumitru PH PH331 731.14  
244 Manta Florin PH PH10338 736.75  
245 Ungureanu Constantin 1 PH PH1562 744.21  
246 Raiciu Iordan GR GR171 755.62  
247 Marin & Orlando BB BB9522 755.84  
248 Abibula Osbai CT CT590 759.09  
249 Ion Lucian GR GR427 768.27  
250 Mutu Stanica BZ BZ9121 769.62  
251 Mocanu Mircea CT CT80 769.95  
252 Bucur Gheorghe DB DB210 771.45  
253 Nicolae Nicolae BB BB2046 774.26  
254 Dumitras Ionut DB DB415 777.51  
255 Stuparu Alexandru BB BB8851 777.96  
256 Surdoaia + Budusanu BB BB9136 786.33  
257 Istrate Alin PH PH10814 788.36  
258 Mocanu Cristian BZ BZ9180 794.20  
259 Dovinca Gheorghe PH PH11024 800.03  
260 Jalba Constantin CT CT20 801.42  
261 Bazga Alexandru PH PH121 807.30  
262 Boboc Gheorghe BB BB9425 811.33  
263 Bunea Valentin PH PH484 812.25  
264 Goia Vasile PH PH215 815.59  
265 Dumitru Ion PH PH1976 820.39  
266 Silivestru Eugen IL IL342 823.51  
267 Berceanu Marian BB BB3277 828.60  
268 Dumitru Ionel Asc BB BB2266 828.68  
269 Kary & Ady CT CT905 836.24  
270 Moium Cadri CT CT86 844.51  
271 Bucur Nicolae PH PH10247 845.32  
272 Pescaru Cosmin PH PH1422 845.58  
273 Popa Dan CT CT29 848.97  
274 Dineci Razvan GR GR467 856.11  
275 Sicrieru Vasile CT CT41 856.78  
276 Dobre Madalin PH PH599 864.25  
277 Brebeanu Jac PH PH793 876.83  
278 Jantea Silviu BZ BZ9608 878.92  
279 Mincu Petre BB BB2044 880.99  
280 Baban Cristian PH PH992 885.09  
281 Tavangiu Gheorghe PH PH1831 894.45  
282 Stoichitoiu Constantin BB BB9237 900.55  
283 Sima Daniel PH PH9375 904.07  
284 Vraciu Petrica BB BB3268 925.61  
285 Sima Daniel 2 PH PH11478 936.22  
286 Stan Doru PH PH43 940.13  
287 Nedelia Nicolae BB BB9465 940.67  
288 Staicu Petre PH PH1527 958.51  
289 Boamfa Bogdan CT CT694 962.05  
290 Iordan Petre BB BB9132 980.52  
291 Grigore Marin DB DB309 996.05  
292 Neghina Dumitru CT CT670 999.40  
293 Gegiu Marius CT CT602 1027.87  
294 Bosilca Lucian + Tiberius PH PH586 1033.52  
295 Stancu Mihai PH PH91 1034.50  
296 Rosca Stefan + Cristinel PH PH11529 1034.97  
297 Fratii Borcea PH PH1381 1042.59  
298 Baisan Doru BB BB3267 1044.96  
299 Tudor Ionut Cosmin BB BB3123 1051.94  
300 Militaru Nistor PH PH1560 1057.49  
301 Grecu Ciprian BB BB9089 1059.51  
302 Cristea Daniel DB DB351 1061.83  
303 Tudorancea Stefan BZ BZ2055 1076.87  
304 Matei Adi GR GR463 1077.11  
305 Beznea Dorel PH PH9531 1080.07  
306 Nica Geani BB BB8880 1080.69  
307 Tatu Tanase BB BB9227 1084.38  
308 Moise Ilie PH PH1578 1092.13  
309 Moldoveanu + Sori PH PH11396 1099.10  
310 Voicu Petre PH PH368 1100.16  
311 Simionescu Catalin PH PH9324 1107.82  
312 Bacanu Cristian PH PH9476 1111.25  
313 Chiriac Marius BB BB3006 1114.41  
314 Garlea Marian GR GR322 1116.46  
315 Vintila Constantin PH PH9798 1134.97  
316 Romulescu + Moraru PH PH533 1142.17  
317 Chirita Florentin CT CT666 1187.98  
318 Nicolae Viorel BB BB2080 1192.72  
319 Anton Romel IL IL345 1198.14  
320 Teodorescu Ioan BB BB8853 1243.17  
321 Tanase Alexandru CT CT137 1244.47  
322 Zamfir Cristian CT CT69 1254.12  
323 Timaru Costel CT CT32 1277.40  
324 Haiducu Dragos PH PH361 1292.29  
325 Predescu Ionut GR GR455 1301.83  
326 Trandafir Ion PH PH140 1327.04  
327 Visan Cristina + Marian BB BB9821 1340.92  
328 Avram Marian PH PH10036 1346.44  
329 Ene Gabriel CT CT699 1409.45  
330 Birlodeanu Adrian PH PH10980 1494.08